°ÅⱺÀå¾ÖÀαٷλç¾÷Àå ÈÄ·º¼Ò Àμâ±â ±âÀå ä¿ë¿¡ ÀÀ½ÃÇØ ÁֽЏðµç ºÐµé¿¡°Ô °¨»çµå¸®¸ç ¼·ù ÀüÇü °á°ú¸¦ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù.
2024³â 11¿ù 1ÀÏ
1. ¼·ùÀüÇü ½É»ç °á°ú
- ¸ðÁýÀοø : 1¸í
- ÇÕ°ÝÀÚ : ¹Ú * ¼ø
2. ¸éÁ¢ÀÏÁ¤
- ¸éÁ¢ÀϽÃ: 2024. 11. 6. (¼ö¿äÀÏ) 16:00 ~
- ¸éÁ¢Àå¼Ò: °ÅⱺÀå¾ÖÀαٷλç¾÷Àå ȸÀǽÇ
¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ Á¦Ãâ ¼·ù¸¦ ÁöÂüÇÏ¿©, ´çÀÏ 10ºÐ Àü±îÁö µµÂø ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¹øÈ£ |
Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °á°ú°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2022-10-24 | 3501 |
| 40 | Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»ç ä¿ë °ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2022-10-06 | 5734 |
| 39 | »ç¹«¿ø ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °á°ú | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2022-03-10 | 4981 |
| 38 | »ç¹«¿ø(±ä±Þ)2Â÷ ä¿ë °ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2022-03-08 | 4135 |
| 37 | »ç¹«¿ø ä¿ë°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2022-02-17 | 4388 |
| 36 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °á°ú | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-11-03 | 4656 |
| 35 | Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °á°ú°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-11-03 | 4605 |
| 34 | 2Â÷ Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»ç ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ °ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-10-29 | 5769 |
| 33 | Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»ç ä¿ë °ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-10-14 | 4385 |
| 32 | Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»ç ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ °ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-10-08 | 4331 |
| 31 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ °ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-10-08 | 4184 |
| 30 | Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»ç(±ä±Þ)ä¿ë°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-09-27 | 4233 |
| 29 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç(±ä±Þ)ä¿ë °ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-09-27 | 4191 |
| 28 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ °ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-09-24 | 3978 |
| 27 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç(Á¤±ÔÁ÷)3Â÷ä¿ë°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-09-06 | 4182 |
| 26 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç ¼·ùÀüÇü ä¿ë°á°ú | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-08-17 | 4284 |
| 25 | (±ä±Þ) »ý»êÆÇ¸Å±â»ç(Á¤±ÔÁ÷)ä¿ë°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-08-17 | 4246 |
| 24 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °á°ú Å뺸 | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-05-04 | 5020 |
| 23 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ °ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-04-29 | 4737 |
| 22 | »ý»ê¹× ÆÇ¸Å±â»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °á°ú | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-04-23 | 6804 |

