°ÅⱺÀå¾ÖÀαٷλç¾÷Àå ÈÄ·º¼Ò Àμâ±â ±âÀå ä¿ë¿¡ ÀÀ½ÃÇØ ÁֽЏðµç ºÐµé¿¡°Ô °¨»çµå¸®¸ç ¼·ù ÀüÇü °á°ú¸¦ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù.
2024³â 11¿ù 1ÀÏ
1. ¼·ùÀüÇü ½É»ç °á°ú
- ¸ðÁýÀοø : 1¸í
- ÇÕ°ÝÀÚ : ¹Ú * ¼ø
2. ¸éÁ¢ÀÏÁ¤
- ¸éÁ¢ÀϽÃ: 2024. 11. 6. (¼ö¿äÀÏ) 16:00 ~
- ¸éÁ¢Àå¼Ò: °ÅⱺÀå¾ÖÀαٷλç¾÷Àå ȸÀǽÇ
¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ Á¦Ãâ ¼·ù¸¦ ÁöÂüÇÏ¿©, ´çÀÏ 10ºÐ Àü±îÁö µµÂø ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¹øÈ£ |
Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| 27 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç(Á¤±ÔÁ÷)3Â÷ä¿ë°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-09-06 | 4408 |
| 26 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç ¼·ùÀüÇü ä¿ë°á°ú | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-08-17 | 4513 |
| 25 | (±ä±Þ) »ý»êÆÇ¸Å±â»ç(Á¤±ÔÁ÷)ä¿ë°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-08-17 | 4457 |
| 24 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °á°ú Å뺸 | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-05-04 | 5281 |
| 23 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ °ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-04-29 | 4990 |
| 22 | »ý»ê¹× ÆÇ¸Å±â»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °á°ú | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-04-23 | 9130 |
| 21 | »ý»ê ¹× ÆÇ¸Å°ü¸®±â»ç ä¿ë°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-03-15 | 6567 |
| 20 | Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»çä¿ë°ø°í ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-03-05 | 6531 |
| 19 | ½Ã¼³Àåä¿ë°ø°í ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-03-05 | 6233 |
| 18 | ½Ã¼³Àå ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ °ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-02-20 | 6538 |
| 17 | Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»ç Àç°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-02-19 | 5583 |
| 16 | Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»ç Àç°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-01-23 | 6720 |
| 15 | »ý»ê¹× ÆÇ¸Å±â»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °á°ú | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-01-21 | 6313 |
| 14 | Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ°á°ú | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-01-21 | 6191 |
| 13 | Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»çä¿ë°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2018-12-14 | 5753 |
| 12 | »ý»ê ¹× ÆÇ¸Å°ü¸®±â»ç ä¿ë°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2018-12-14 | 8688 |
| 11 | ½Ã¼³Àå ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2018-12-10 | 5656 |
| 10 | ½Ã¼³Àå Àçä¿ë°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2018-11-12 | 7578 |
| 9 | ½Ã¼³Àå ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2018-11-09 | 5850 |
| 8 | Á÷¿øÃ¤¿ë°ø°í(½Ã¼³Àå) | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2018-10-24 | 6872 |

