»çȸº¹Áö½Ã¼³ À繫ȸ°è±ÔÄ¢ Á¦10Á¶ 4Ç׿¡ ±Ù°ÅÇÏ¿© 3Â÷ Ãß°æ ¼¼ÀÔ¡¤¼¼Ãâ ¿¹»ê¼¸¦ °ø½ÃÇÕ´Ï´Ù.
2024³â 10¿ù 21ÀÏ
1. °ø½Ã ±â°£: 2024. 10. 21.~11. 4.(20ÀÏ ÀÌ»ó)
2. ÀǰáÀÏ: 2024. 10. 11. (±Ý¿äÀÏ) ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ º¸°í
ºÙÀÓ: 2024³â 3Â÷ Ãß°æ ¼¼ÀÔ¡¤¼¼Ãâ ¿¹»ê¼ 1ºÎ. ³¡.
¹øÈ£ |
Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| 29 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç(±ä±Þ)ä¿ë °ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-09-27 | 4553 |
| 28 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ °ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-09-24 | 4334 |
| 27 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç(Á¤±ÔÁ÷)3Â÷ä¿ë°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-09-06 | 4553 |
| 26 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç ¼·ùÀüÇü ä¿ë°á°ú | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-08-17 | 4662 |
| 25 | (±ä±Þ) »ý»êÆÇ¸Å±â»ç(Á¤±ÔÁ÷)ä¿ë°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-08-17 | 4636 |
| 24 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °á°ú Å뺸 | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-05-04 | 5472 |
| 23 | »ý»êÆÇ¸Å±â»ç ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ °ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2021-04-29 | 5141 |
| 22 | »ý»ê¹× ÆÇ¸Å±â»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °á°ú | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-04-23 | 9284 |
| 21 | »ý»ê ¹× ÆÇ¸Å°ü¸®±â»ç ä¿ë°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-03-15 | 6702 |
| 20 | Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»çä¿ë°ø°í ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-03-05 | 6669 |
| 19 | ½Ã¼³Àåä¿ë°ø°í ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-03-05 | 6386 |
| 18 | ½Ã¼³Àå ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ °ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-02-20 | 6681 |
| 17 | Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»ç Àç°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-02-19 | 5792 |
| 16 | Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»ç Àç°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-01-23 | 6918 |
| 15 | »ý»ê¹× ÆÇ¸Å±â»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °á°ú | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-01-21 | 6531 |
| 14 | Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ°á°ú | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2019-01-21 | 6368 |
| 13 | Á÷¾÷ÈÆ·Ã±³»çä¿ë°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2018-12-14 | 5892 |
| 12 | »ý»ê ¹× ÆÇ¸Å°ü¸®±â»ç ä¿ë°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2018-12-14 | 8820 |
| 11 | ½Ã¼³Àå ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2018-12-10 | 5774 |
| 10 | ½Ã¼³Àå Àçä¿ë°ø°í | ±Ù·Î»ç¾÷Àå | 2018-11-12 | 7726 |

